| No. Invoice | : 001/INV/BOSKA/10/2025 |
| Tanggal | : 30/10/2025 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Lunas |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Infuset Makro GEA | 50 | 4.500 | 225.000 |
| 2 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 20 | 4.775 | 95.500 |
| 3 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 100 | 4.324 | 432.400 |
| 4 | Oxygen Mask Dewasa GEA | 2 | 9.640 | 19.280 |
| 5 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 30 | 94.595 | 2.837.850 |
| Sub Total | 3.610.030 | |||
| Pajak (11%) | 397.120 | |||
| Total Bayar | 4.007.150 | |||
Hormat Kami
(_________________)