| No. Invoice | : 001/INV/BOSKA/10/2025 |
| Tanggal | : 30/10/2025 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Lunas |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Infuset Makro GEA | 50 | 4.995 | 249.750 |
| 2 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 20 | 5.300 | 106.000 |
| 3 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 100 | 4.800 | 480.000 |
| 4 | Oxygen Mask Dewasa GEA | 2 | 10.700 | 21.400 |
| 5 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 30 | 105.000 | 3.150.000 |
| Sub Total | 4.007.150 | |||
| Total Bayar | 4.007.150 | |||
Hormat Kami
(_________________)