| No. Invoice | : 011/INV/BOSKA/02/2026 |
| Tanggal | : 19/02/2026 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Lunas |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 10 | 94.595 | 945.950 |
| 2 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 100 | 4.324 | 432.400 |
| 3 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 15 | 4.775 | 71.625 |
| 4 | Oxygen Mask Dewasa GEA | 5 | 9.640 | 48.200 |
| Sub Total | 1.498.175 | |||
| Pajak (11%) | 164.825 | |||
| Total Bayar | 1.663.000 | |||
Hormat Kami
(_________________)