| No. Invoice | : 012/INV/BOSKA/03/2026 |
| Tanggal | : 02/03/2026 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Penagihan |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 100 | 4.324 | 432.400 |
| 2 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 5 | 4.775 | 23.875 |
| 3 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 5 | 94.595 | 472.975 |
| Sub Total | 929.250 | |||
| Pajak (11%) | 102.250 | |||
| Total Bayar | 1.031.500 | |||
Hormat Kami
(_________________)