| No. Invoice | : 015/INV/BOSKA/04/2026 |
| Tanggal | : 03/04/2026 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Delivered |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 4 | 94.595 | 378.380 |
| 2 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 5 | 4.775 | 23.875 |
| 3 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 100 | 4.324 | 432.400 |
| Sub Total | 834.655 | |||
| Pajak (11%) | 91.845 | |||
| Total Bayar | 926.500 | |||
Hormat Kami
(_________________)