| No. Invoice | : 015/INV/BOSKA/04/2026 |
| Tanggal | : 03/04/2026 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Lunas |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 4 | 95.000 | 380.000 |
| 2 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 5 | 5.300 | 26.500 |
| 3 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 100 | 4.500 | 450.000 |
| Sub Total | 856.500 | |||
| Total Bayar | 856.500 | |||
Hormat Kami
(_________________)