| No. Invoice | : 002/INV/BOSKA/10/2025 |
| Tanggal | : 13/10/2025 |
| Rekanan | : RSIA ANUGRAH |
| Status | : Lunas |
| No | Nama Barang | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suction Catheter No. 10 Wellead | 100 | 4.054 | 405.400 |
| 2 | Oxygen Nasal Canula Anak GEA | 5 | 4.775 | 23.875 |
| 3 | Kassa Hidrofil 40 x 80 Bidara | 17 | 94.595 | 1.608.115 |
| 4 | Infuset Makro GEA | 100 | 4.500 | 450.000 |
| Sub Total | 2.487.390 | |||
| Pajak (11%) | 273.610 | |||
| Total Bayar | 2.761.000 | |||
Hormat Kami
(_________________)